Data › The Market-Setting Sales
Leading Consignors and Buyers at the Market-Setting Sales
Current Results through Keeneland November 2026 · files read November 19, 2026
The largest consignors and buyers at each of the nine market-setting sales, every year, by name.
Keeneland January, September and November; Fasig-Tipton February, Saratoga, October and November; OBS March and April.
The numbers
Leading consignor, Keeneland September 2026
12.3%
Taylor Made
Leading consignor, Keeneland November 2026
18.1%
Taylor Made
Leading consignor, OBS April 2026
11.9%
Hartley / DeRenzo Thoroughbreds
Leading buyer on the ticket, Keeneland September 2026
2.9%
St. Elias, West Point, Lane's End Racing, Belladonna
Consignors
Taylor Made was the leading consignor at Keeneland September in 2026, with 12.3% of the sale’s gross from 338 yearlings sold, and led that sale by gross in eight of the nine years from 2018 to 2026. It also led Keeneland November, with 18.1%; at OBS April, Hartley / DeRenzo Thoroughbreds led with 11.9%.
Choose a sale, then a year. Each table lists the largest consignors by the gross of the horses they sold there: 20 names for 2026, 15 for earlier years.
Keeneland January, 2026 the 20 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 105 | 87 | $8,721,500 | 16.2% | $25,000 | $3,200,000 |
| 2 | Four Star Sales | 65 | 52 | $3,788,900 | 7.0% | $27,500 | $625,000 |
| 3 | Gainesway | 35 | 33 | $3,729,000 | 6.9% | $62,000 | $420,000 |
| 4 | Hunter Valley Farm | 38 | 28 | $3,417,000 | 6.3% | $76,000 | $585,000 |
| 5 | Denali Stud | 45 | 41 | $3,003,700 | 5.6% | $55,000 | $220,000 |
| 6 | Paramount Sales | 26 | 20 | $2,334,000 | 4.3% | $50,000 | $420,000 |
| 7 | Richard G. Hogan | 1 | 1 | $2,000,000 | 3.7% | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 8 | Warrendale Sales | 42 | 37 | $1,776,000 | 3.3% | $20,000 | $260,000 |
| 9 | Grovendale Sales | 24 | 21 | $1,418,000 | 2.6% | $20,000 | $410,000 |
| 10 | Lane's End | 17 | 16 | $1,328,000 | 2.5% | $35,000 | $290,000 |
| 11 | Eaton Sales | 17 | 15 | $1,221,500 | 2.3% | $52,000 | $500,000 |
| 12 | Hill 'n' Dale | 8 | 6 | $1,219,000 | 2.3% | $57,000 | $800,000 |
| 13 | Vinery Sales | 55 | 41 | $1,177,700 | 2.2% | $15,000 | $285,000 |
| 14 | Bluegrass Thoroughbred Services | 17 | 16 | $1,109,000 | 2.1% | $42,500 | $350,000 |
| 15 | ELiTE | 17 | 15 | $976,000 | 1.8% | $50,000 | $170,000 |
| 16 | Stoneriggs Farm | 9 | 8 | $967,000 | 1.8% | $100,000 | $230,000 |
| 17 | Claiborne Farm | 11 | 10 | $858,500 | 1.6% | $18,000 | $425,000 |
| 18 | Ballysax Bloodstock | 10 | 9 | $740,000 | 1.4% | $80,000 | $180,000 |
| 19 | Godolphin | 16 | 16 | $685,000 | 1.3% | $21,500 | $160,000 |
| 20 | Scott Mallory | 10 | 7 | $612,000 | 1.1% | $34,000 | $310,000 |
Keeneland January, 2025 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 118 | 100 | $4,260,200 | 12.1% | $25,000 | $310,000 |
| 2 | Lane's End | 27 | 26 | $2,555,000 | 7.3% | $102,500 | $325,000 |
| 3 | Gainesway | 32 | 27 | $2,351,000 | 6.7% | $35,000 | $700,000 |
| 4 | Four Star Sales | 34 | 28 | $2,014,200 | 5.7% | $32,500 | $700,000 |
| 5 | Warrendale Sales | 36 | 27 | $1,699,500 | 4.8% | $34,000 | $260,000 |
| 6 | Eaton Sales | 18 | 16 | $1,626,700 | 4.6% | $57,500 | $525,000 |
| 7 | Claiborne Farm | 22 | 17 | $1,535,200 | 4.4% | $47,000 | $700,000 |
| 8 | Grovendale Sales | 29 | 24 | $1,316,000 | 3.7% | $30,000 | $230,000 |
| 9 | ELiTE | 11 | 8 | $1,230,000 | 3.5% | $95,000 | $460,000 |
| 10 | Denali Stud | 32 | 25 | $1,141,000 | 3.2% | $16,000 | $200,000 |
| 11 | Mulholland Springs | 22 | 12 | $1,069,000 | 3.0% | $67,500 | $400,000 |
| 12 | St George Sales | 23 | 19 | $817,000 | 2.3% | $19,000 | $195,000 |
| 13 | Paramount Sales | 35 | 28 | $814,700 | 2.3% | $15,500 | $160,000 |
| 14 | Hunter Valley Farm | 26 | 18 | $777,000 | 2.2% | $30,000 | $160,000 |
| 15 | Stoneriggs Farm | 8 | 7 | $773,000 | 2.2% | $65,000 | $300,000 |
Keeneland January, 2024 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 118 | 100 | $5,080,200 | 12.5% | $16,500 | $625,000 |
| 2 | Hill 'n' Dale | 49 | 40 | $4,324,200 | 10.6% | $20,000 | $1,200,000 |
| 3 | Gainesway | 24 | 19 | $2,472,000 | 6.1% | $22,000 | $1,600,000 |
| 4 | Lane's End | 49 | 47 | $2,447,600 | 6.0% | $11,000 | $300,000 |
| 5 | Denali Stud | 39 | 33 | $2,353,500 | 5.8% | $17,000 | $750,000 |
| 6 | Hunter Valley Farm | 28 | 23 | $1,645,000 | 4.0% | $32,000 | $450,000 |
| 7 | Warrendale Sales | 46 | 42 | $1,325,100 | 3.3% | $12,000 | $430,000 |
| 8 | Bluewater Sales | 21 | 13 | $1,157,000 | 2.8% | $30,000 | $650,000 |
| 9 | Paramount Sales | 34 | 28 | $1,135,400 | 2.8% | $15,000 | $385,000 |
| 10 | Godolphin | 17 | 17 | $1,103,000 | 2.7% | $45,000 | $220,000 |
| 11 | Grovendale Sales | 41 | 32 | $1,078,200 | 2.7% | $14,500 | $310,000 |
| 12 | Four Star Sales | 35 | 28 | $903,300 | 2.2% | $12,000 | $210,000 |
| 13 | Eaton Sales | 10 | 9 | $893,500 | 2.2% | $30,000 | $700,000 |
| 14 | Hidden Brook Farm | 21 | 19 | $762,000 | 1.9% | $20,000 | $200,000 |
| 15 | Vinery Sales | 54 | 35 | $757,500 | 1.9% | $11,000 | $100,000 |
Keeneland January, 2023 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 138 | 108 | $6,775,100 | 14.3% | $19,500 | $550,000 |
| 2 | Lane's End | 43 | 40 | $3,085,400 | 6.5% | $28,500 | $600,000 |
| 3 | Indian Creek | 28 | 28 | $2,633,700 | 5.6% | $41,000 | $650,000 |
| 4 | ELiTE | 23 | 17 | $2,136,000 | 4.5% | $70,000 | $500,000 |
| 5 | Four Star Sales | 65 | 51 | $2,053,900 | 4.3% | $14,000 | $300,000 |
| 6 | Denali Stud | 86 | 81 | $1,801,400 | 3.8% | $10,000 | $210,000 |
| 7 | Godolphin | 27 | 27 | $1,798,700 | 3.8% | $47,000 | $260,000 |
| 8 | Paramount Sales | 44 | 37 | $1,608,300 | 3.4% | $11,000 | $425,000 |
| 9 | Bedouin Bloodstock | 13 | 11 | $1,573,000 | 3.3% | $80,000 | $550,000 |
| 10 | Eaton Sales | 31 | 22 | $1,538,000 | 3.3% | $22,500 | $335,000 |
| 11 | Gainesway | 16 | 14 | $1,413,000 | 3.0% | $70,000 | $290,000 |
| 12 | Hunter Valley Farm | 26 | 21 | $1,368,500 | 2.9% | $40,000 | $320,000 |
| 13 | Mulholland Springs | 28 | 22 | $1,337,000 | 2.8% | $27,500 | $425,000 |
| 14 | Warrendale Sales | 54 | 43 | $1,297,700 | 2.7% | $15,000 | $130,000 |
| 15 | Vinery Sales | 62 | 37 | $1,286,500 | 2.7% | $19,000 | $360,000 |
Keeneland January, 2022 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 152 | 126 | $5,814,800 | 12.2% | $22,000 | $470,000 |
| 2 | Eaton Sales | 33 | 29 | $2,702,000 | 5.7% | $45,000 | $500,000 |
| 3 | Four Star Sales | 60 | 51 | $2,650,900 | 5.6% | $20,000 | $700,000 |
| 4 | Paramount Sales | 51 | 43 | $2,292,500 | 4.8% | $20,000 | $425,000 |
| 5 | Sequel New York | 14 | 12 | $1,942,000 | 4.1% | $140,000 | $350,000 |
| 6 | Stuart Morris | 33 | 25 | $1,829,000 | 3.8% | $34,000 | $425,000 |
| 7 | Hill 'n' Dale | 21 | 20 | $1,761,700 | 3.7% | $25,000 | $750,000 |
| 8 | James B. Keogh | 41 | 40 | $1,654,200 | 3.5% | $15,000 | $600,000 |
| 9 | ELiTE | 16 | 16 | $1,632,000 | 3.4% | $92,500 | $410,000 |
| 10 | Vinery Sales | 82 | 61 | $1,539,500 | 3.2% | $13,000 | $240,000 |
| 11 | Gainesway | 25 | 23 | $1,525,500 | 3.2% | $25,000 | $600,000 |
| 12 | Godolphin | 26 | 26 | $1,434,500 | 3.0% | $35,000 | $480,000 |
| 13 | Lane's End | 46 | 41 | $1,391,200 | 2.9% | $17,000 | $210,000 |
| 14 | Buckland Sales | 32 | 26 | $1,386,500 | 2.9% | $22,500 | $300,000 |
| 15 | Hunter Valley Farm | 45 | 35 | $1,368,000 | 2.9% | $9,500 | $375,000 |
Keeneland January, 2021 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lane's End | 85 | 78 | $8,741,200 | 18.8% | $31,500 | $925,000 |
| 2 | Sam-Son Farm | 21 | 21 | $6,733,000 | 14.5% | $225,000 | $925,000 |
| 3 | Taylor Made | 129 | 93 | $3,320,800 | 7.1% | $10,000 | $375,000 |
| 4 | Hunter Valley Farm | 49 | 35 | $2,200,000 | 4.7% | $22,000 | $475,000 |
| 5 | Denali Stud | 36 | 33 | $1,982,500 | 4.3% | $30,000 | $300,000 |
| 6 | Hill 'n' Dale | 52 | 49 | $1,702,400 | 3.7% | $13,000 | $200,000 |
| 7 | Indian Creek | 33 | 29 | $1,378,000 | 3.0% | $30,000 | $165,000 |
| 8 | Gainesway | 44 | 36 | $1,301,500 | 2.8% | $13,500 | $270,000 |
| 9 | ELiTE | 12 | 12 | $1,238,000 | 2.7% | $62,500 | $400,000 |
| 10 | Brookdale | 29 | 27 | $1,175,400 | 2.5% | $17,000 | $290,000 |
| 11 | Eaton Sales | 33 | 28 | $1,101,900 | 2.4% | $28,500 | $150,000 |
| 12 | Paramount Sales | 32 | 29 | $1,091,700 | 2.3% | $15,000 | $235,000 |
| 13 | Warrendale Sales | 39 | 30 | $895,200 | 1.9% | $12,000 | $170,000 |
| 14 | Hidden Brook Farm | 22 | 21 | $835,500 | 1.8% | $19,000 | $150,000 |
| 15 | South Point Sales Agency | 27 | 26 | $771,500 | 1.7% | $12,000 | $185,000 |
Keeneland January, 2020 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 195 | 151 | $6,016,400 | 14.2% | $17,000 | $400,000 |
| 2 | Paramount Sales | 63 | 52 | $2,178,500 | 5.1% | $15,500 | $640,000 |
| 3 | Eaton Sales | 26 | 23 | $1,953,500 | 4.6% | $28,000 | $375,000 |
| 4 | Lane's End | 62 | 57 | $1,869,400 | 4.4% | $12,000 | $200,000 |
| 5 | Hill 'n' Dale | 22 | 19 | $1,862,900 | 4.4% | $49,000 | $360,000 |
| 6 | Indian Creek | 35 | 31 | $1,733,600 | 4.1% | $35,000 | $250,000 |
| 7 | Brookdale | 36 | 24 | $1,558,700 | 3.7% | $13,500 | $475,000 |
| 8 | Bluewater Sales | 39 | 34 | $1,538,400 | 3.6% | $14,500 | $285,000 |
| 9 | Denali Stud | 46 | 44 | $1,508,900 | 3.6% | $10,000 | $310,000 |
| 10 | Four Star Sales | 64 | 58 | $1,411,600 | 3.3% | $8,250 | $230,000 |
| 11 | Vinery Sales | 53 | 45 | $1,256,700 | 3.0% | $15,000 | $335,000 |
| 12 | Glen Hill Farm | 6 | 5 | $1,227,500 | 2.9% | $130,000 | $560,000 |
| 13 | Select Sales | 32 | 27 | $1,013,000 | 2.4% | $14,000 | $300,000 |
| 14 | James B. Keogh | 37 | 31 | $971,100 | 2.3% | $18,000 | $250,000 |
| 15 | St George Sales | 29 | 25 | $859,100 | 2.0% | $22,000 | $200,000 |
Keeneland January, 2019 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 156 | 121 | $11,412,400 | 23.6% | $28,000 | $5,000,000 |
| 2 | Lane's End | 55 | 50 | $3,016,500 | 6.2% | $26,000 | $560,000 |
| 3 | Eaton Sales | 26 | 19 | $2,010,500 | 4.2% | $50,000 | $450,000 |
| 4 | Hidden Brook Farm | 27 | 22 | $1,760,000 | 3.6% | $28,500 | $420,000 |
| 5 | Blackwood Stables | 5 | 5 | $1,630,000 | 3.4% | $240,000 | $750,000 |
| 6 | Hill 'n' Dale | 19 | 14 | $1,489,700 | 3.1% | $32,500 | $750,000 |
| 7 | ELiTE | 11 | 10 | $1,463,000 | 3.0% | $77,500 | $700,000 |
| 8 | Paramount Sales | 54 | 45 | $1,376,500 | 2.9% | $12,000 | $170,000 |
| 9 | Gainesway | 39 | 32 | $1,309,700 | 2.7% | $12,500 | $235,000 |
| 10 | Denali Stud | 41 | 33 | $1,303,200 | 2.7% | $20,000 | $300,000 |
| 11 | Indian Creek | 27 | 24 | $1,237,400 | 2.6% | $25,000 | $390,000 |
| 12 | Hunter Valley Farm | 23 | 22 | $1,160,500 | 2.4% | $28,500 | $300,000 |
| 13 | St George Sales | 18 | 15 | $1,084,500 | 2.2% | $26,000 | $350,000 |
| 14 | James B. Keogh | 29 | 26 | $1,069,900 | 2.2% | $19,500 | $290,000 |
| 15 | Stuart Morris | 21 | 19 | $981,900 | 2.0% | $23,000 | $230,000 |
Keeneland January, 2018 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 115 | 80 | $3,581,700 | 10.0% | $13,000 | $340,000 |
| 2 | Lane's End | 62 | 54 | $2,581,400 | 7.2% | $20,000 | $300,000 |
| 3 | Eaton Sales | 13 | 8 | $2,494,000 | 7.0% | $17,500 | $1,600,000 |
| 4 | Paramount Sales | 65 | 59 | $1,901,300 | 5.3% | $7,500 | $1,000,000 |
| 5 | Bluewater Sales | 31 | 21 | $1,454,500 | 4.1% | $40,000 | $300,000 |
| 6 | Denali Stud | 49 | 41 | $1,296,700 | 3.6% | $12,500 | $375,000 |
| 7 | Four Star Sales | 57 | 42 | $1,087,700 | 3.0% | $7,750 | $240,000 |
| 8 | St George Sales | 29 | 22 | $1,080,400 | 3.0% | $27,000 | $250,000 |
| 9 | Mulholland Springs | 22 | 17 | $970,000 | 2.7% | $40,000 | $235,000 |
| 10 | Hunter Valley Farm | 23 | 17 | $935,000 | 2.6% | $37,000 | $290,000 |
| 11 | Hidden Brook Farm | 19 | 12 | $925,500 | 2.6% | $42,000 | $180,000 |
| 12 | Upson Downs Farm | 9 | 7 | $901,200 | 2.5% | $110,000 | $350,000 |
| 13 | Ashview Farm | 7 | 7 | $881,000 | 2.5% | $70,000 | $260,000 |
| 14 | ELiTE | 5 | 5 | $871,000 | 2.4% | $145,000 | $350,000 |
| 15 | Mill Ridge Farm | 23 | 22 | $866,200 | 2.4% | $34,500 | $150,000 |
Fasig-Tipton February, 2026 the 20 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill 'n' Dale | 47 | 37 | $5,094,000 | 30.5% | $50,000 | $950,000 |
| 2 | Taylor Made | 46 | 42 | $3,616,500 | 21.6% | $19,000 | $1,500,000 |
| 3 | Paramount Sales | 25 | 22 | $1,132,000 | 6.8% | $45,000 | $220,000 |
| 4 | Vinery Sales | 31 | 26 | $892,500 | 5.3% | $15,000 | $125,000 |
| 5 | Grovendale Sales | 24 | 18 | $886,000 | 5.3% | $31,000 | $270,000 |
| 6 | Brookdale | 9 | 8 | $584,000 | 3.5% | $33,500 | $210,000 |
| 7 | Gainesway | 11 | 11 | $546,000 | 3.3% | $25,000 | $260,000 |
| 8 | Four Star Sales | 12 | 10 | $527,500 | 3.2% | $27,500 | $165,000 |
| 9 | Mulholland Springs | 10 | 9 | $525,000 | 3.1% | $45,000 | $230,000 |
| 10 | Legacy Bloodstock | 21 | 16 | $513,000 | 3.1% | $25,000 | $95,000 |
| 11 | Buckland Sales | 4 | 4 | $332,000 | 2.0% | $36,000 | $250,000 |
| 12 | Highgate Sales | 3 | 3 | $319,000 | 1.9% | $52,000 | $260,000 |
| 13 | Baldwin Bloodstock | 8 | 6 | $297,000 | 1.8% | $22,500 | $130,000 |
| 14 | Hunter Valley Farm | 14 | 9 | $287,000 | 1.7% | $10,000 | $100,000 |
| 15 | Claiborne Farm | 6 | 5 | $240,000 | 1.4% | $40,000 | $85,000 |
| 16 | Denali Stud | 3 | 3 | $233,000 | 1.4% | $30,000 | $200,000 |
| 17 | Maine Chance Farm | 10 | 8 | $128,000 | 0.8% | $8,000 | $70,000 |
| 18 | Trackside Farm | 2 | 2 | $107,000 | 0.6% | $53,500 | $100,000 |
| 19 | St George Sales | 2 | 1 | $67,000 | 0.4% | $67,000 | $67,000 |
| 20 | Indian Creek | 1 | 1 | $67,000 | 0.4% | $67,000 | $67,000 |
Fasig-Tipton February, 2025 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 42 | 35 | $2,529,000 | 21.8% | $37,000 | $385,000 |
| 2 | Hill 'n' Dale | 19 | 16 | $1,692,500 | 14.6% | $35,000 | $775,000 |
| 3 | Grovendale Sales | 11 | 10 | $808,500 | 7.0% | $27,500 | $525,000 |
| 4 | Royal Oak Farm | 2 | 2 | $720,000 | 6.2% | $360,000 | $650,000 |
| 5 | Martha Jane Mulholland | 17 | 13 | $577,500 | 5.0% | $35,000 | $200,000 |
| 6 | Arika Everatt-meeuse | 9 | 6 | $557,000 | 4.8% | $27,500 | $400,000 |
| 7 | Vinery Sales | 28 | 26 | $552,500 | 4.8% | $12,250 | $80,000 |
| 8 | Paramount Sales | 22 | 19 | $513,500 | 4.4% | $11,000 | $125,000 |
| 9 | Gainesway | 22 | 18 | $433,500 | 3.7% | $16,000 | $120,000 |
| 10 | Four Star Sales | 12 | 12 | $427,000 | 3.7% | $15,000 | $155,000 |
| 11 | Blake-albina Th'bred Services | 10 | 4 | $321,000 | 2.8% | $25,000 | $260,000 |
| 12 | Buckland Sales | 17 | 12 | $297,000 | 2.6% | $20,500 | $55,000 |
| 13 | Straight Line Equine Sales | 4 | 4 | $286,000 | 2.5% | $57,000 | $170,000 |
| 14 | Legacy Bloodstock | 14 | 13 | $284,000 | 2.4% | $9,000 | $82,000 |
| 15 | Robert Slack | 3 | 3 | $228,000 | 2.0% | $60,000 | $150,000 |
Fasig-Tipton February, 2024 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinery Sales | 78 | 73 | $7,098,500 | 32.7% | $25,000 | $1,300,000 |
| 2 | Taylor Made | 50 | 43 | $2,923,500 | 13.5% | $22,000 | $650,000 |
| 3 | Grovendale Sales | 3 | 3 | $2,062,000 | 9.5% | $55,000 | $2,000,000 |
| 4 | Four Star Sales | 16 | 15 | $1,377,000 | 6.3% | $75,000 | $300,000 |
| 5 | Hill 'n' Dale | 20 | 19 | $1,204,000 | 5.6% | $20,000 | $500,000 |
| 6 | Brookdale | 23 | 22 | $710,000 | 3.3% | $17,500 | $190,000 |
| 7 | Paramount Sales | 10 | 10 | $585,000 | 2.7% | $49,000 | $150,000 |
| 8 | St George Sales | 11 | 10 | $472,000 | 2.2% | $11,000 | $170,000 |
| 9 | Gainesway | 14 | 13 | $459,500 | 2.1% | $6,000 | $290,000 |
| 10 | Straight Line Equine Sales | 9 | 8 | $433,000 | 2.0% | $38,500 | $160,000 |
| 11 | Warrendale Sales | 14 | 12 | $410,500 | 1.9% | $35,500 | $110,000 |
| 12 | Legacy Bloodstock | 18 | 13 | $376,000 | 1.7% | $7,000 | $200,000 |
| 13 | Stuart Morris | 12 | 8 | $312,000 | 1.4% | $15,000 | $190,000 |
| 14 | Buckland Sales | 6 | 6 | $295,000 | 1.4% | $20,000 | $160,000 |
| 15 | Blandford Stud | 1 | 1 | $290,000 | 1.3% | $290,000 | $290,000 |
Fasig-Tipton February, 2023 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 61 | 51 | $2,007,200 | 14.2% | $22,000 | $400,000 |
| 2 | Hill 'n' Dale | 18 | 18 | $1,096,000 | 7.8% | $17,500 | $230,000 |
| 3 | Vinery Sales | 38 | 31 | $921,900 | 6.5% | $13,000 | $225,000 |
| 4 | Gainesway | 24 | 21 | $896,500 | 6.4% | $22,000 | $200,000 |
| 5 | Stuart Morris | 17 | 15 | $888,500 | 6.3% | $52,000 | $250,000 |
| 6 | Bluewater Sales | 10 | 10 | $867,000 | 6.1% | $80,000 | $210,000 |
| 7 | Highgate Sales | 10 | 9 | $526,000 | 3.7% | $43,000 | $175,000 |
| 8 | Hunter Valley Farm | 7 | 7 | $505,000 | 3.6% | $15,000 | $340,000 |
| 9 | Hidden Brook Farm | 13 | 13 | $498,700 | 3.5% | $9,000 | $150,000 |
| 10 | Buckland Sales | 23 | 19 | $494,200 | 3.5% | $12,000 | $230,000 |
| 11 | Trackside Farm | 5 | 5 | $492,000 | 3.5% | $27,000 | $250,000 |
| 12 | Brookdale | 23 | 20 | $457,500 | 3.2% | $12,000 | $200,000 |
| 13 | Grovendale Sales | 18 | 16 | $420,000 | 3.0% | $10,500 | $150,000 |
| 14 | Mill Ridge Farm | 6 | 6 | $403,000 | 2.9% | $41,500 | $150,000 |
| 15 | Baldwin Bloodstock | 13 | 13 | $306,500 | 2.2% | $18,000 | $47,000 |
Fasig-Tipton February, 2022 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 58 | 52 | $4,323,500 | 25.1% | $55,000 | $330,000 |
| 2 | Brookdale | 26 | 23 | $1,475,000 | 8.6% | $60,000 | $155,000 |
| 3 | Highgate Sales | 10 | 10 | $1,232,000 | 7.1% | $39,000 | $750,000 |
| 4 | Vinery Sales | 45 | 40 | $1,116,000 | 6.5% | $16,000 | $175,000 |
| 5 | James B. Keogh | 22 | 18 | $917,000 | 5.3% | $22,000 | $240,000 |
| 6 | St George Sales | 10 | 9 | $764,000 | 4.4% | $30,000 | $450,000 |
| 7 | Bluewater Sales | 11 | 9 | $618,000 | 3.6% | $50,000 | $165,000 |
| 8 | Blake-Albina Thoroughbred Services | 19 | 13 | $590,500 | 3.4% | $8,000 | $190,000 |
| 9 | Paramount Sales | 15 | 15 | $501,000 | 2.9% | $10,000 | $120,000 |
| 10 | Hill 'n' Dale | 25 | 24 | $465,500 | 2.7% | $6,750 | $200,000 |
| 11 | KP Sales | 17 | 16 | $451,500 | 2.6% | $10,000 | $150,000 |
| 12 | Gainesway | 9 | 9 | $446,000 | 2.6% | $50,000 | $100,000 |
| 13 | Baldwin Bloodstock | 19 | 17 | $430,500 | 2.5% | $18,000 | $60,000 |
| 14 | Hidden Brook Farm | 23 | 21 | $413,000 | 2.4% | $9,000 | $200,000 |
| 15 | Hunter Valley Farm | 19 | 17 | $389,000 | 2.3% | $10,000 | $150,000 |
Fasig-Tipton February, 2021 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 28 | 24 | $1,681,700 | 13.4% | $32,500 | $450,000 |
| 2 | Gainesway | 9 | 7 | $1,287,500 | 10.3% | $67,000 | $510,000 |
| 3 | Vinery Sales | 58 | 42 | $854,500 | 6.8% | $9,500 | $78,000 |
| 4 | Blake-Albina Thoroughbred Services | 19 | 16 | $801,000 | 6.4% | $16,500 | $500,000 |
| 5 | Bluewater Sales | 19 | 18 | $663,500 | 5.3% | $31,500 | $100,000 |
| 6 | South Point Sales Agency | 9 | 6 | $557,500 | 4.5% | $26,250 | $310,000 |
| 7 | Four Star Sales | 16 | 12 | $513,000 | 4.1% | $23,000 | $150,000 |
| 8 | Stuart Morris | 13 | 10 | $415,500 | 3.3% | $12,000 | $165,000 |
| 9 | Legacy Bloodstock | 11 | 11 | $378,000 | 3.0% | $20,000 | $120,000 |
| 10 | ELiTE | 1 | 1 | $335,000 | 2.7% | $335,000 | $335,000 |
| 11 | Hill 'n' Dale | 13 | 13 | $315,500 | 2.5% | $17,000 | $70,000 |
| 12 | Paramount Sales | 19 | 14 | $307,000 | 2.5% | $18,500 | $53,000 |
| 13 | James B. Keogh | 12 | 11 | $301,200 | 2.4% | $7,000 | $85,000 |
| 14 | Mill Ridge Farm | 7 | 5 | $269,000 | 2.2% | $20,000 | $175,000 |
| 15 | Hunter Valley Farm | 17 | 15 | $264,500 | 2.1% | $5,000 | $130,000 |
Fasig-Tipton February, 2020 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Made | 28 | 24 | $1,954,200 | 20.0% | $31,500 | $570,000 |
| 2 | St George Sales | 15 | 10 | $787,000 | 8.0% | $48,000 | $310,000 |
| 3 | Bluewater Sales | 10 | 8 | $767,000 | 7.8% | $100,000 | $265,000 |
| 4 | Paramount Sales | 38 | 33 | $748,600 | 7.7% | $7,000 | $210,000 |
| 5 | Hill 'n' Dale | 12 | 11 | $573,000 | 5.9% | $37,000 | $135,000 |
| 6 | Brookdale | 8 | 8 | $391,000 | 4.0% | $41,000 | $135,000 |
| 7 | Gainesway | 13 | 12 | $321,500 | 3.3% | $18,500 | $100,000 |
| 8 | Hunter Valley Farm | 17 | 15 | $319,000 | 3.3% | $17,000 | $67,000 |
| 9 | Bill Murphy | 6 | 5 | $283,800 | 2.9% | $6,000 | $250,000 |
| 10 | James M. Herbener Jr | 5 | 5 | $272,000 | 2.8% | $30,000 | $185,000 |
| 11 | Select Sales | 13 | 13 | $264,200 | 2.7% | $6,000 | $150,000 |
| 12 | Blake-Albina Thoroughbred Services | 13 | 12 | $219,200 | 2.2% | $15,500 | $47,000 |
| 13 | Claiborne Farm | 5 | 3 | $187,500 | 1.9% | $35,000 | $150,000 |
| 14 | Sheltowee Sales | 17 | 11 | $170,200 | 1.7% | $10,000 | $40,000 |
| 15 | Royal Bloodstock Sales | 3 | 2 | $147,000 | 1.5% | $73,500 | $100,000 |
Fasig-Tipton February, 2019 the 15 largest consignors by gross
| Rank | Consignor | Offered | Sold | Gross | Share | Median | Top price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Point Sales Agency | 21 | 18 | $507,200 | 5.3% | $22,000 | $115,000 |
| 2 | Gainesway | 11 | 11 | $491,500 | 5.1% | $20,000 | $200,000 |
| 3 | Brookdale | 8 | 8 | $487,400 | 5.0% | $23,500 | $200,000 |
| 4 | James Keogh | 15 | 12 | $484,500 | 5.0% | $23,500 | $175,000 |
